Contenidos
Imágenes
| - No se han encontrado imágenes - |
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 20h41m45.21s |
| Declinación: | -67°02'57.4" |
| Magnitud Aparente: | 8.428 |
| Distancia: | 282.486 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -5.7 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -8.1 |
| B-T magnitude: | 8.761 |
| V-T magnitude: | 8.456 |
Catálogos y designaciones:
|