Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Paloma |
| Ascensión Recta: | 06h35m20.96s |
| Declinación: | -37°26'57.0" |
| Magnitud Aparente: | 7.989 |
| Distancia: | 243.902 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 32.3 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -37.6 |
| B-T magnitude: | 9.62 |
| V-T magnitude: | 8.124 |
Catálogos y designaciones:
|