Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Horno |
| Ascensión Recta: | 01h50m51.98s |
| Declinación: | -32°14'41.9" |
| Magnitud Aparente: | 9.276 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -19.4 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -16.1 |
| B-T magnitude: | 9.673 |
| V-T magnitude: | 9.309 |
Catálogos y designaciones:
|