Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Brújula |
| Ascensión Recta: | 09h04m46.04s |
| Declinación: | -20°00'16.6" |
| Magnitud Aparente: | 10.945 |
| Distancia: | 46.083 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -206.8 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -92.8 |
| B-T magnitude: | 12.218 |
| V-T magnitude: | 11.051 |
Catálogos y designaciones:
|